Información al Accionista
Cuadro de Acciones
Símbolo | ELO.V |
Último | $2.32 |
Máximo | $2.37 |
Alto del Año | $2.39 |
Oferta | $2.32 |
Volúmen | 161,178 |
Capitalización de Mercado | $120314040 |
Apertura | $2.22 |
Mínimo | $2.10 |
Bajo del Año | $0.20 |
Demanda | $2.34 |
Cambio | 0.00 (6.42%) |
Al 15 de enero de 2021
Eloro Resources LTD
Intercambio | TSX-V: ELO; Frankfurt: P2Q (WKN A1JKAT) |
Acciones Emitidas y en Circulación | 36.6 M (Ago 28, 2019) |
Garantías ($0.40 to $1.00 on exercise) | 3.7 M |
Opciones ($0.10 to $0.87 on exercise) | 3.1 M |
Diluciones Totales | 43.4 M |
Precio de la Acción | $0.26 (Ago 28, 2019) |
Capitalización de Mercado | $11.3 M |
*Moneda CDN
Agente de Transferencia
TSX Trust Company
200 University Avenue, Suite 300
Toronto, Ontario, Canadá M5C 4H1
Tel: 416 361 0930
Fax: 416 361 0470
Relaciones con Inversionistas
Jorge Estepa, Vice Presidente
20 Adelaide Street East, Suite 200
Toronto, Ontario, Canadá M5C 2T6
Toll Free: 1 800 360 8006
Tel: 416 868 9168
Fax: 416 361 1333
info@elororesources.com